| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| القدرة الكلية | 162 كيلوواط |
| الوزن التشغيلي | 18,600 كجم / 19,400 كجم (*) |
| سعة الجرافة | 4.2 م³ |
| الأبعاد الخارجية | 8,330 مم / 8,930 مم (*) × 3,020 مم × 3,520 مم |
| الحمولة المقدرة | 5.8 طن |
| أقصى ارتفاع تفريغ | 2,920 مم / 3,600 مم (*) |
| مسافة التفريغ | 1,320 مم / 1,330 مم (*) |
| القوة المجمعة | 10.5 |
| قاعدة العجلات | 3,300 مم |
| السرعة القصوى | أمامي: 39 كم/س؛ خلفي: 15 كم/س |
| الانبعاثات | المرحلة الثانية (Tier 2 / Stage II) |
| (*) تشير إلى الاختلافات بين الذراع القياسي والذراع الطويل. |